Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Kursna lista 11.06.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.184182 1.187150 1.190118
Canada CAD 1 1.213800 1.216842 1.219884
Czech R CZK 1 0.080641 0.080843 0.081045
Dennmark DKK 1 0.261013 0.261667 0.262321
Hungary HUF 100 0.547126 0.548497 0.549868
Japan JPY 100 1.053481 1.056121 1.058761
Norway NOK 1 0.178136 0.178582 0.179028
Sweden SEK 1 0.177916 0.178362 0.178808
Switzerland CHF 1 2.115529 2.120831 2.126133
Turkey TRY 1 0.036645 0.036737 0.036829
G.Britain GBP 1 2.262537 2.268208 2.273879
USA USD 1 1.690737 1.694974 1.699211
Russia RUB 1 0.023451 0.023510 0.023569
China CNY 1 0.249344 0.249969 0.250594
Serbia RSD 100 1.662105 1.666271 1.670437
IMF XDR 1 2.307019

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor