Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost su dizajnirani tako da podrže vašu želju da povećate energijsku efikasnost, proizvodite energiju ili koristite obnovljive izvore energije u vašem domu ili radnom prostoru. Bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, ovi krediti su prilagođeni svima koji žele smanjiti potrošnju energije i troškova, a samim tim i smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.
Kroz finansiranje različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti napravite pametan korak ka energijski efikasnom i ekološki osviještenom životu.
EKO SMART krediti - Vaš pametan izbor!
Informišite se o prednostima i mogućnostima energijske efikasnosti i otkrijte kako pametna ulaganja mogu znatno smanjiti vaše račune za energiju!
Više o energijskoj efikasnostiEKO SMART Krediti za energijsku efikasnost namijenjeni su za unapređenje energijske efikasnosti, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i za pokretanje vlastite proizvodnje energije. Korisnici ovih kredita mogu biti fizička i pravna lica koja finansiranjem jedne ili više različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti žele smanjiti potrošnju energije i troškova. Smanjenjem potrošnje energije korisnici mogu poboljšati svoje životne ili radne uslove, a takođe i povećati pozitivan uticaj na životnu sredinu.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 10.000 |
---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 72 mjeseca |
NKS | 19,50% | 18,50% |
EKS FBiH/DB/RS: | 22,50% | 20,64% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | Tr. obrade | NKS | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost |
10,000 KM | 66 mjeseci | 1,00% | 18,50% | 20,67% |
Tabela sa pregledom rata:
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | |||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | |
1.000 KM | 92 | 51 | 37 | 33 | ||||
3.000 KM | 277 | 152 | 111 | 99 | ||||
4.000 KM | 370 | 203 | 148 | 132 | ||||
5.000 KM | 460 | 251 | 182 | 163 | 148 | 128 | 121 | 115 |
8.000 KM | 735 | 401 | 291 | 260 | 237 | 205 | 194 | 185 |
10.000 KM | 919 | 502 | 364 | 325 | 296 | 257 | 243 | 231 |
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 10.000 |
---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 72 mjeseca |
NKS | 19,50% | 18,50% |
EKS FBiH/DB: | 22,50% | 20,64% |
EKS RS: | 22,60% | 20,66% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | Tr. obrade | NKS | EKS FBiH/DB | EKS RS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost |
10,000 KM | 66 mjeseci | 1,00% | 18,50% | 20,67% | 20,70% |
Tabela sa pregledom rata:
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | |||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | |
1.000 KM | 92 | 51 | 37 | 33 | ||||
3.000 KM | 277 | 152 | 111 | 99 | ||||
4.000 KM | 370 | 203 | 148 | 132 | ||||
5.000 KM | 460 | 251 | 182 | 163 | 148 | 128 | 121 | 115 |
8.000 KM | 735 | 401 | 291 | 260 | 237 | 205 | 194 | 185 |
10.000 KM | 919 | 502 | 364 | 325 | 296 | 257 | 243 | 231 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 27,72 | 22,84 | 4,88 | 277,16 |
2 | 27,72 | 23,21 | 4,50 | 253,94 |
3 | 27,72 | 23,59 | 4,13 | 230,35 |
4 | 27,72 | 23,98 | 3,74 | 206,37 |
5 | 27,72 | 24,37 | 3,35 | 182,01 |
6 | 27,72 | 24,76 | 2,96 | 157,25 |
7 | 27,72 | 25,16 | 2,56 | 132,08 |
8 | 27,72 | 25,57 | 2,15 | 106,51 |
9 | 27,72 | 25,99 | 1,73 | 80,52 |
10 | 27,72 | 26,41 | 1,31 | 54,11 |
11 | 27,72 | 26,84 | 0,88 | 27,28 |
12 | 27,72 | 27,28 | 0,44 | 0,00 |
Ukupno kamate | 32,62 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 332,62 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor